Бетон с доставкой в Волхове
Бетон — базовый материал для частного и промышленного строительства. Задача потребителей сводится не просто к покупке качественной смеси, но и поиску надежного поставщика. Наша компания предлагает свои услуги частным лицам и организациям. Здесь можно купить бетон от производителя в Санкт-Петербурге с доставкой на объект в пределах области.
Цены на товарный бетон
| Марка бетона | Класс бетона | Подвижность | Дилерский прайс | Розничный прайс |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | 2260 руб. | 2360 руб. |
| М150 | В12,5 | П3 | 2360 руб. | 2460 руб. |
| М200 | В15 | П3 | 2460 руб. | 2560 руб. |
| М200 | В15 | П4 | 2460 руб. | 2560 руб. |
| М250 | В20 | П3 | 2580 руб. | 2680 руб. |
| М250 | В20 | П4 | 2580 руб. | 2680 руб. |
| М300 | В22,5 | П3 | 2760 руб. | 2860 руб. |
| М300 | В22,5 | П4 | 2760 руб. | 2860 руб. |
| М350 | В25 | П3 | 2860 руб. | 2960 руб. |
| М350 | В25 | П4 | 2910 руб. | 3010 руб. |
| М400 | B30 | П3 | 3010 руб. | 3110 руб. |
| М400 | B30 | П4 | 3060 руб. | 3160 руб. |
| М450 | B35 | П3-П5 | 3110 руб. | 3210 руб. |
| М500 | B40 | П2-П4 | 3310 руб. | 3410 руб. |
Цена на монтажный раствор
| Марка раствора | Дилерская цена | Розничная цена |
|---|---|---|
| РМ-50 | 2285 руб. | 2435 руб. |
| РМ-100 | 2460 руб. | 2610 руб. |
| РМ-150 П3 | 2060 руб. | 2210 руб. |
| РМ-150 П4 | 2110 руб. | 2260 руб. |
| РМ-200 П3 | 2190 руб. | 2310 руб. |
| РМ-250 | 2290 руб. | 2370 руб. |
| РМ-300 | 2450 руб. | 2660 руб. |
| РМ-350 | 2410 руб. | 2510 руб. |
| РМ-400 | 2550 руб. | 2700 руб. |
Цена на керамзитобетон
| Керамзитобетон | Цена за м3 |
|---|---|
| М100 | 2690 руб. за куб |
| М150 | 2730 руб. за куб |
| М200 | 2900 руб. за куб |
| М300 | 3010 руб. за куб |
| М350 | 3110 руб. за куб |
| М400 | 3310 руб. за куб |
| М450 | 3410 руб. за куб |
| М500 | 3510 руб. за куб |
Цена на фибробетон
| Марка | Класс фибробетона | Подвижность | Водонепроницаемость | Цены за 1м3 |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | W2 | 2710 руб. |
| М150 | В12,5 | П3 | W2 | 2810 руб. |
| М200 | В15 | П3 | W4 | 3010 руб. |
| М250 | В20 | П3 | W4 | 3160 руб. |
| М300 | В22,5 | П3 | W6 | 3210 руб. |
| М350 | В25 | П3 | W8 | 3410 руб. |
| М400 | B30 | П4 | W12 | 3510 руб. |
| М500 | B40 | П3 | W12 | 3810 руб. |
Прайс-лист на аренду АБН
| Автобетононасос | Количество кубов | Стоимость./час | Шланги доп. |
|---|---|---|---|
| Стрела 16-28 м | 200 | 1910 руб. | 115 |
| Стрела 36 м | 210 | 2160 руб. | 155 |
| Стрела 44 м | 280 | 2860 руб. | 205 |
| Стрела 52 м | 380 | 3860 руб. | 205 |
Рассчитать стоимость бетона
Ассортимент продукции
Материал классифицируется по прочности, составу, количеству и типу добавок, морозостойкости, другим параметрам. Мы организовали производство популярных марок бетона, в том числе:
- М100;
- М150;
- М200;
- М250;
- М300;
- М400;
- М500.
Чем выше индекс у марки бетона, тем больше в нем цемента. Чем больше цемента, тем прочнее бетонная смесь и тем выше ее стоимость. Также на цену влияет наполнитель: гравийный бетон чуть дешевле, содержащий щебень — дороже.
Мы гарантируем, что продукция с завода по производству бетона изготовлена согласно стандартам. Пропорции песка, цемента, наполнителя и добавок выдержаны в соответствии с техническими требованиями.
Этапы сотрудничества
Найдя бетон нужной марки и прочности в каталоге, вы оформляете заказ у специалиста нашей фирмы. Уточняются сроки поставок, объем смеси. Выбирается грузовой транспорт, который без проблем подъедет к конкретному объекту.
Далее специалист называет общую стоимость заказа (материал + доставка). При согласии клиента уточняется день и время прибытия спецтехники. Если необходимо, мы предоставим рукава и транспортерные ленты для упрощения выгрузки смеси и минимизации ее потерь.
Свяжитесь с нами, если готовы купить куб бетона с доставкой (или больший объем). От менеджера компании вы получите актуальную информацию о специальных предложениях и ответы на возникшие вопросы.